Pläne
Kosten
Tarifmodell Setzwerk Arlesheim (vom Gemeinderat am 25.4.2023 verabschiedet) | |||||
Mieter | Tarif 0 | Tarif 1 | Tarif 2 | Tarif 3 | Tarif 4 |
Saal ohne Küche mit Foyer | 0 | 500 | 1500 | 1500 | 2500 |
Mobiliar Konzert Stühle | 0 | 0 | 200 | 300 | 300 |
Mobiliar Bankett Stühle Tische | 250 | 250 | 300 | 400 | 400 |
Küche Warm | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 |
Office | 0 | 0 | 200 | 250 | 250 |
nur Foyer | 0 | 300 | 400 | -- | 1000 |
Kasse / Sitzungszimmer | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
Künstlergarderoben per. | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
Saal Bühne für Proben | 0 | 0 | 1000 | 1500 | 2550 |
Tarif 0 | |||||
Allmendverordnung 2:4 Von Montag bis Donnerstag ist die Nutzung des Saals, des Foyers und der Bühne abends für Proben von Arlesheimer Vereinen kostenlos. Die Kosten für Mobiliar, Küche, Kasse und Garderoben richten sich nach Tarif I | |||||
Tarif 1 | |||||
Allmendverordnung Anhang: A1-1 1 Ortsansässige, nicht kommerziell | |||||
Tarif 2 | |||||
AV: A1-1 2 Ortsansässige, kommerziell | |||||
Tarif 3 (neu) | |||||
AV: A1-2 2 Auswärtige, nicht kommerziell | |||||
Tarif 4 (neu) | |||||
AV: A1-2 2 Auswärtige, kommerziell |
Anfrage Raummiete
Bitte schauen Sie im unten angezeigten Belegungsplan, ob Ihr Wunschdatum noch frei ist.